Manufacturing Engineering Technology - Computer Aided Machining Operator, One-Year Technical Certificate
Curriculum Code #6112
Effective May 2022
Division of Engineering, Business and Information Technologies
Computer aided machining (CAM) operator is a one-year certificate program designed to provide students with knowledge, skills and competencies in programming, set-up and operating CNC machines, in a manufacturing setting. Lorain County Community College has articulation agreements with colleges and universities including programs offered by Lorain County Community College’s University Partnership.
Fall Semester | Hours | |
---|---|---|
CADD 111 | INTRODUCTION TO COMPUTER AIDED DRAFTING 1 | 2 |
MTHM 155 | TECHNICAL MATHEMATICS I | 4 |
SDEV 101 | INTRODUCTION TO THE LCCC COMMUNITY 3 | 1 |
TECN 111 | TECHNICAL PROBLEM SOLVING | 3 |
TECN 115 | INDUSTRIAL BLUEPRINT READING | 2 |
TECN 131 | MANUFACTURING PROCESSES I 1 | 3 |
Arts and Humanities Elective | 3 | |
Hours | 18 | |
Spring Semester | ||
CAMM 111 | INTRODUCTION TO COMPUTER NUMERICAL CONTROL 2 | 2 |
ENGL 161 | COLLEGE COMPOSITION I | 3 |
TECN 121 | FLUID POWER 1 | 3 |
TECN 132 | MANUFACTURING PROCESSES II 2 | 3 |
TECN 245 | GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING 2 | 2 |
Social Sciences Elective | 3 | |
Hours | 16 | |
Summer Semester | ||
CAMM 215 or CAMM 225 | ADVANCED CNC MILLING MACHINES 2 or ADVANCED CNC LATHES | 3 |
Hours | 3 | |
Total Hours | 37 |
- 1
Indicates that this course has a prerequisite or may be taken concurrently.
- 2
Indicates that this course has a prerequisite.
- 3
A student must register for the orientation course when enrolling for more than six credit hours per semester or any course that would result in an accumulation of 13 or more credit hours.
Arts and Humanities Electives
Code | Title | Hours |
---|---|---|
ARTS 243G | ART HISTORY I | 3 |
ARTS 244G | ART HISTORY II | 3 |
ARTS 245G | WORLD ART | 3 |
ARTS 246 | HISTORY OF PHOTOGRAPHY | 3 |
ARTS 254 | HISTORY OF AMERICAN ARCHITECTURE | 3 |
ENGL 251 | AMERICAN LITERATURE I | 3 |
ENGL 252 | AMERICAN LITERATURE II | 3 |
ENGL 253G | INTRODUCTION TO WORLD LITERATURE | 3 |
ENGL 254G | INTRODUCTION TO HISPANIC LITERATURE | 3 |
ENGL 255G | INTRODUCTION TO FICTION | 3 |
ENGL 257G | INTRODUCTION TO POETRY | 3 |
ENGL 259G | INTRODUCTION TO DRAMA | 3 |
ENGL 261G | MASTERPIECES OF BRITISH LITERATURE I | 3 |
ENGL 262G | MASTERPIECES OF BRITISH LITERATURE II | 3 |
ENGL 266G | AFRICAN AMERICAN LITERATURE | 3 |
ENGL 269G | INTRODUCTION TO SHAKESPEARE | 3 |
HUMS 151G | INTRODUCTION TO HUMANITIES | 3 |
HUMS 261G | INTRODUCTION TO GREAT BOOKS: ANCIENT WORLD TO THE RENAISSANCE | 3 |
HUMS 262G | INTRODUCTION TO GREAT BOOKS: EARLY MODERN TO THE 20TH CENTURY | 3 |
HUMS 271G | INTRODUCTION TO MYTHOLOGY | 3 |
MUSC 262G | MUSIC AS A WORLD PHENOMENON | 3 |
PHLY 165 | BIOETHICS | 3 |
PHLY 262G | INTRODUCTION TO EASTERN PHILOSOPHY | 3 |
RELG 181G | INTRODUCTION TO WORLD RELIGIONS | 3 |
RELG 261 | RELIGION IN AMERICA | 3 |
RELG 262G | INTRODUCTION TO EASTERN PHILOSOPHY | 3 |
THTR 151G | INTRODUCTION TO THEATER | 3 |
Social Science Electives
Code | Title | Hours |
---|---|---|
HSTR 151G | CIVILIZATION I | 3 |
HSTR 152G | CIVILIZATION II | 3 |
HSTR 161 | UNITED STATES I | 3 |
HSTR 162 | UNITED STATES II | 3 |
HSTR 171G | THE WORLD SINCE 1900 | 3 |
HSTR 252G | WOMEN IN WORLD HISTORY | 3 |
HSTR 260G | HISTORY OF AMERICAN TECHNOLOGY | 3 |
HSTR 267G | AFRICAN AMERICAN HERITAGE | 3 |
PLSC 156 | AMERICAN NATIONAL GOVERNMENT | 3 |
PSYH 151 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | 3 |
SOCY 151G | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | 3 |
Program Contact(s):
Phil Hashier
440-366-7018
phashier@lorainccc.edu
For information about admissions, enrollment, transfer, graduation and other general questions, please contact your advising team.