Chemistry, Associate of Science - Ohio Guaranteed Transfer Pathway
Semester I | Hours | |
---|---|---|
CHMY 171 | GENERAL CHEMISTRY I | 5 |
ENGL 161 | COLLEGE COMPOSITION I | 3 |
MTHM 181 | CALCULUS I | 5 |
SOCY 151G | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | 3 |
SDEV 101 | COLLEGE 101 2 | 1 |
Hours | 17 | |
Semester II | ||
CHMY 172 | GENERAL CHEMISTRY II 1 | 5 |
ENGL 162 | COLLEGE COMPOSITION II 1 | 3 |
MTHM 182 | CALCULUS II 1 | 5 |
PSYH 151 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | 3 |
Hours | 16 | |
Semester III | ||
CHMY 271 | ORGANIC CHEMISTRY I 1 | 5 |
MTHM 281 | MULTIVARIABLE CALCULUS 1 | 4 |
PHYC 251 | COLLEGE PHYSICS I 1 | 5 |
Hours | 14 | |
Semester IV | ||
CHMY 272 | ORGANIC CHEMISTRY II 1 | 5 |
HUMS 151G | INTRODUCTION TO HUMANITIES | 3 |
PHLY 151G or PHLY 161 |
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY or INTRODUCTION TO ETHICS |
3 |
PHYC 252 | COLLEGE PHYSICS II 1 | 5 |
Hours | 16 | |
Total Hours | 63 |
1 | Indicates that this course requires a prerequisite. |
2 | A student must register for the orientation course when enrolling for more than six credit hours per semester or any course that would result in an accumulation of 13 or more credit hours. |